フォークリフト・特定検査料金
年次検査料 | 洗車、消耗諸材 | |
1.0t未満 | 35,000 | 6,000 |
1.0~1.5t | 40,000 | 8,000 |
2.0~2.5t | 45,000 | 10,000 |
3.0~4.0t | 50,000 | 12,000 |
5.0~6.0t | 65,000 | 15,000 |
7.0t | 70,000 | 18,000 |
8.0~10.0t | 90,000 | 22,000 |
出張検査も承っております。
出張料の目安:200円/km(片道分)
追加作業、部品、油脂の交換等は
別途請求となります。