車検費用 普通自動車 基本料[24ヶ月点検]
普通車
※消費税及び取替え部品代、追加工賃は別になります。
※13年、及び18年経過車両については重量税の金額が異なります。
1.0t 小型
(単位:円) | 格安プラン | 安全プラン |
---|---|---|
[A] 整備基本料金 | 11,500 | 27,000 |
[B] 総合検査料 | 9,500 | 9,500 |
[C] (国に納める経費) ・重量税 | 16,400 | 16,400 |
・自賠責保険 | 17,650 | 17,650 |
・印紙代 | 1,800 | 1,800 |
[A]+[B]+[C] 車検合計費用 | 56,850 | 72,350 |
1.5t 中型
(単位:円) | 格安プラン | 安全プラン |
---|---|---|
[A] 整備基本料金 | 12,500 | 28,000 |
[B] 総合検査料 | 9,500 | 9,500 |
[C] (国に納める経費) ・重量税 | 24,600 | 24,600 |
・自賠責保険 | 17,650 | 17,650 |
・印紙代 | 1,800 | 1,800 |
[A]+[B]+[C] 車検合計費用 | 66,050 | 81,550 |
2.0t 大型
(単位:円) | 格安プラン | 安全プラン |
---|---|---|
[A] 整備基本料金 | 18,500 | 29,000 |
[B] 総合検査料 | 9,500 | 9,500 |
[C] (国に納める経費) ・重量税 | 32,800 | 32,800 |
・自賠責保険 | 17,650 | 17,650 |
・印紙代 | 1,800 | 1,800 |
[A]+[B]+[C] 車検合計費用 | 80,250 | 90,750 |
2.5t 大型
(単位:円) | 格安プラン | 安全プラン |
---|---|---|
[A] 整備基本料金 | 21,500 | 30,000 |
[B] 総合検査料 | 9,500 | 9,500 |
[C] (国に納める経費) ・重量税 | 41,000 | 41,000 |
・自賠責保険 | 17,650 | 17,650 |
・印紙代 | 1,800 | 1,800 |
[A]+[B]+[C] 車検合計費用 | 91,450 | 99,950 |